| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 13/06/2026 20:47:07 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 13/06/2026 19:28:29 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 11/06/2026 20:52:35 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 09/06/2026 17:26:54 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 06/06/2026 23:46:53 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 05/06/2026 16:07:12 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 02/06/2026 18:06:49 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 31/05/2026 23:17:10 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 29/05/2026 23:40:49 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 26/05/2026 16:46:44 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 26/05/2026 16:46:40 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 19/05/2026 19:14:42 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 27/12/2025 06:20:44 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 25/12/2025 01:08:19 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 23/12/2025 03:28:22 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 26/06/2025 08:08:41 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 31/05/2025 08:05:58 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 17/05/2025 03:49:55 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 08/08/2024 10:08:05 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 24/07/2024 16:33:45 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 24/07/2024 16:32:15 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 10/07/2024 06:19:03 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 10/07/2024 06:17:33 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 10/07/2024 04:22:46 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 10/07/2024 03:18:15 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 10/07/2024 00:18:56 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 08/07/2024 21:01:24 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 11/02/2024 01:00:09 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 16/09/2023 18:02:05 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 19/08/2023 07:46:15 |
![]() | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 21/10/2022 07:03:40 |
![]() | |
| Nombre | José Antonio Sierra |
| Cargo | Gerente |
| Empresa | Repsol |
| Fecha | 20/10/2022 13:30:22 |
![]() | Los aceites de cocina en este momento que representan y que potencial tienen en la producción de biocombustibles |
| Nombre | Miguel Ruiz |
| Cargo | Director |
| Empresa | Consultor Medioambiental |
| Fecha | 20/10/2022 13:26:24 |
![]() | Pregunta para cada uno de los ponentes: ¿para el desarrollo de todos estos proyectos de E. circular a partir de Residuos, se están nutriendo de recursos (Personal) internos o Repsol/Nedgia están abriendose a incorporar en su estructura especialistas del sector de gestión de residuos?. |
| Nombre | Karen Quintana |
| Cargo | Estudiante de Master en Energías Renovables y Sostenibilidad |
| Empresa | Facultad de Física - Universidad de Barcelona |
| Fecha | 20/10/2022 13:19:27 |
![]() | Para Carlos Díaz: Qué cantidad de residuos, cuál sería la composición y de dónde provendrían principalmente los residuos para la planta de combustibles avanzados de Cartagena? |
| Nombre | Elias Villar Gonzalez |
| Cargo | . |
| Empresa | . |
| Fecha | 20/10/2022 13:15:13 |
![]() | Para Raquel : Aparte de colchones, ¿preven utilizar otros materiales de poliuretano como fuente para alimentar su circuito ? |
| Nombre | Karen Quintana |
| Cargo | Estudiante de Master en Energías Renovables y Sostenibilidad |
| Empresa | Universidad de Barcelona |
| Fecha | 20/10/2022 13:13:52 |
![]() | Respecto a la valorización energética de residuos en la primera parte se refirieron a que estos se incinerarían? Puesto que la incineración también generaría emisiones de CO2 y contaminación al ambiente. |
| Nombre | Nacho Juez |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 20/10/2022 13:07:51 |
![]() | A nivel europeo, cual es la situacion y persoectivas del biometano? |
| Nombre | José Antonio Sierra |
| Cargo | Gerente Nuevos Negocios |
| Empresa | Repsol |
| Fecha | 20/10/2022 13:07:33 |
![]() | Competitividad económica del poliol reciclado por Repsol respecto a la materia prima actual? |
| Nombre | Alfonso REVILLA HUERTA |
| Cargo | Mentor y consultor |
| Empresa | Privada |
| Fecha | 20/10/2022 13:04:12 |
![]() | Gracias por las presentaciones muy interesantes.La financiación de estos proyectos supongo es un factor importante para su rentabilidad comercial.¿están llegando ayudas de los Fondos Europeos ágilmente y directamente a las empresas que se hacen cargo de los proyectos para ayudarles a su ejecución y puesta en operación?.¿Hay obstáculos y retardos de tipo medioambiental y autorizaciones públicas?. |
| Nombre | José Bordas |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 20/10/2022 13:03:21 |
![]() | Para Raquel: Es económicamente viable la producción de polioles de origen reciclado? |
| Nombre | john jairo Benavides |
| Cargo | Gerencia |
| Empresa | Tloarreglo |
| Fecha | 20/10/2022 13:03:06 |
![]() | Buenos dias y con lo que hay ya enterrado y otros en vertedero se admite el mismo proceso de aprovechaviento a residuo 0 en este polueretano? |
| Nombre | Jose Antonio Sierra |
| Cargo | Gerente Nuevos negocio |
| Empresa | Repsol |
| Fecha | 20/10/2022 12:55:08 |
![]() | Cual es la competitividad del biometano respecto al metano de otros orígenes |
| Nombre | Jesus Trajiner |
| Cargo | |
| Empresa | |
| Fecha | 20/10/2022 12:53:19 |
![]() | Qué tipología de promotores son los más habituales en los proyectos de biometano en el ámbito urbano? |
| Nombre | Santiago Gonzalez |
| Cargo | Director |
| Empresa | AECJ |
| Fecha | 20/10/2022 12:48:47 |
![]() | Para Carlos, cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los combustibles sostenibles de aviación para su despegue y mayor presencia? |
| Nombre | José María de la Riva Ámez |
| Cargo | Profesor de Geografía |
| Empresa | TRyS |
| Fecha | 20/10/2022 12:47:31 |
![]() | ¿Qué modelo de distribución va atener el gas renovable? ¿Cuándo se podrá consumir, y en qué formato (bombonas...), en los entornos rurales? |
| Nombre | Anónimo Anónimo |
| Cargo | Técnico |
| Empresa | Medioambiental |
| Fecha | 20/10/2022 12:25:42 |
![]() | Para Belén Vázquez: ¿Qué destino tienen las cenizas obtenidas tras la valorización energética? ¿Qué problemática ambiental pueden generar y que soluciones existen para su gestión? Gracias |
| Nombre | José María de la Riva Ámez |
| Cargo | Profesor de Geografía |
| Empresa | TRyS |
| Fecha | 20/10/2022 12:20:41 |
![]() | ¿Qué importancia tiene la intervención de ECOEMBES en el reciclaje del conjunto de España? ¿Es tan complejo hacer una recogida más rápida para no desanimar a los ciudadanos que reciclan? |
